特徴
3回路独立調光・電圧調光

各々の出力値を最大出力として、出力バリエーターで1/64を通常は全域1/6EVステップ、出力バリエーター連続押しで1EVステップの調光が可能。
安定した発光出力
400・800・1200Wsの安定した発光出力。広い汎用性を実現しています。
クーリングファン内蔵
クーリングファンを内蔵し、長時間の撮影にも対応します。
対応製品
価格・セット

CM-1200T 電源部
| 製品名 | 製品番号 | 価格 |
|---|---|---|
| CM-1200T 電源部 | [003033] | 492,800円(448,000円) |
付属品:ACコード、CR-シンクロコード5m

CM-1200T 2灯ヘッドセット
セット価格:761,420円(692,200円)
| 製品名 | 製品番号 | 個数 | 合計価格 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| CM-1200T 電源部 | [003033] | 1 | 492,800円(448,000円) | 492,800円(448,000円) |
| CB-25ヘッド | [013105] | 2 | 220,880円(200,800円) | 110,440円(100,400円) |
| ハロゲンランプ 100W | [123316] | 2 | 9,020円(8,200円) | 4,510円(4,100円) |
| CLX-25Hリフレクター(110φ) | [121146] | 2 | 15,840円(14,400円) | 7,920円(7,200円) |
| 布ケース CB用 | [122471] | 1 | 22,880円(20,800円) | 22,880円(20,800円) |
付属品:ACコード、CR-シンクロコード5m
スペック
| 型式 | CM-1200T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC100V±10%(50/60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヒューズ定格 | ストロボ STR1 15A・STR2 6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| モデリング 4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力コネクター数 | CXコネクター 3灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大出力 | 1200Ws | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 推奨ヘッド | CB-25H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充電時間(秒) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力配分(最大出力) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストロボ調光方式 | 3回路独立シリーズカット調光・電圧調光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストロボ調光範囲 | FULL~1/64 1/6 EVステップ(出力バリエーター連続押しで1EVステップ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力表示 | デジタル表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| モデリング調光 | 100%点灯(CONST)/出力連動調光(VARI)※/消灯(OFF) ※モデリングランプはストロボ出力1200Ws のとき100%の明るさとして、各ストロボ出力に連動して調光します。1/16以下は1/16の光量で一定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 充電サウンド | 充電完了音(READY)/充電中音(CHG)/消音(OFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンクロ電圧 | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| フォトセル | 内蔵(スイッチ付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| シンクロソケット | ホーンジャックタイプx2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不発光警報 | 該当する出力表示の点滅とブザーによる連続音 ※充電完了前に発光操作すると警報がでます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過熱警報 | ACパイロットランプ点滅とブザーによる連続音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーリングファン | 内蔵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | 199(w)× 192(h)× 140(d) ※把手含まず | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 4.0kg |
※表示価格は税込価格(本体価格)です。


